Festpreisliste Ferntouren

Bei Ferntouren über 50 km ab Hamburg biete ich besondere
Preise an (incl. Großraumzuschlag und 19% Mwst).

Beispiele ab Hamburg

( Umkreis bis 100 km, der Kilometerpreis beträgt ca 2,15 €)

Ort Entfernung Festpreis inkl. MwSt.
Buxtehude 50 km 108,- € 15,65 €
Mölln 51 km 110,- € 15,97 €
Stade 52 km 111,- € 16,13 €
Lüneburg 54 km 115,- € 16,92 €
Itzehoe 57 km 122,- € 17,72 €
Glückstadt 58 km 125,- € 18,04 €
Ratzeburg 62 km 133,- € 19,32 €
Lübeck 65 km 140,- € 20,28 €
Neumünster 67 km 143,- € 20,76 €
Soltau 75 km 160,- € 23,15 €
Timmendorf 79 km 170,- € 24,95 €
Wacken Open Air 82 km 175,- € 25,55€
Malente 86 km 185,- € 26,82 €
Brunsbüttel 88 km 190,- € 27,46 €
Bad Bevensen 93 km 195,- € 28,26 €
Fallingbostel 94 km 197,- € 28,42 €
Kiel 97 km 200,- € 28,74 €

Beispiele ab Hamburg

(Umkreis bis 200 km, der Kilometerpreis beträgt ca. 2,00 € )

Walsrode 100 km 200,- € 28,74 €
Heide 105 km 210,- € 30,18 €
Rendsburg 106 km 212,- € 30,34 €
Celle 119 km 238,- € 34,17 €
Eckernförde 119 km 238,- € 34,17 €
Bremen 123 km 246,- € 35,13 €
Schleswig 127 km 254,- € 36,24 €
Wismar 136 km 272,- € 38,32 €
Husum 143 km 286,- € 40,71 €
Hannover 150 km 300,- € 42,31 €
Flensburg 159 km 318,- € 44,71 €
Bremerhaven 180 km 360,- € 49,49 €
Rostock 195 km 390,- € 55,08 €
Braunschweig 200 km 400,- € 55,88 €

Beispiele ab Hamburg

Bei einem Umkreis von über 200 km beträgt der Kilometerpreis 1,95€.

Weil wir mit einem Elektro-Taxi fahren,

ist eine Ladepause von maximal 15 Minuten nötig.

Berlin 290 km 565,- € 81,43 €
Total Page Visits: 4282 - Today Page Visits: 1