Festpreisliste Ferntouren
Bei Ferntouren über 50 km ab Hamburg biete ich besondere
Preise an (incl. Großraumzuschlag und 19% Mwst).
Beispiele ab Hamburg
( Umkreis bis 100 km, der Kilometerpreis beträgt ca 1,95 €)
Ort | Entfernung | Festpreis | inkl. MwSt. |
Buxtehude | 50 km | 98,- € | 15,65 € |
Mölln | 51 km | 100,- € | 15,97 € |
Stade | 52 km | 101,- € | 16,13 € |
Lüneburg | 54 km | 106,- € | 16,92 € |
Itzehoe | 57 km | 111,- € | 17,72 € |
Glückstadt | 58 km | 113,- € | 18,04 € |
Ratzeburg | 62 km | 121,- € | 19,32 € |
Lübeck | 65 km | 127,- € | 20,28 € |
Neumünster | 67 km | 130,- € | 20,76 € |
Soltau | 75 km | 145,- € | 23,15 € |
Timmendorf | 79 km | 154,- € | 24,95 € |
Wacken Open Air | 82 km | 160,- € | 25,55€ |
Malente | 86 km | 168,- € | 26,82 € |
Brunsbüttel | 88 km | 172,- € | 27,46 € |
Bad Bevensen | 93 km | 177,- € | 28,26 € |
Fallingbostel | 94 km | 178,- € | 28,42 € |
Kiel | 97 km | 180,- € | 28,74 € |
Beispiele ab Hamburg
(Umkreis bis 200 km, der Kilometerpreis beträgt ca. 1,80 € )
Walsrode | 100 km | 180,- € | 28,74 € |
Heide | 105 km | 189,- € | 30,18 € |
Rendsburg | 106 km | 190,- € | 30,34 € |
Celle | 119 km | 214,- € | 34,17 € |
Eckernförde | 119 km | 214,- € | 34,17 € |
Bremen | 123 km | 220,- € | 35,13 € |
Schleswig | 127 km | 227,- € | 36,24 € |
Wismar | 136 km | 240,- € | 38,32 € |
Husum | 143 km | 255,- € | 40,71 € |
Hannover | 150 km | 265,- € | 42,31 € |
Flensburg | 159 km | 280,- € | 44,71 € |
Bremerhaven | 180 km | 310,- € | 49,49 € |
Rostock | 195 km | 345,- € | 55,08 € |
Braunschweig | 200 km | 350,- € | 55,88 € |
Beispiele ab Hamburg
Bei einem Umkreis von über 200 km beträgt der Kilometerpreis 1,70€.
Weil wir mit einem Elektro-Taxi fahren,
ist eine Ladepause von maximal 15 Minuten nötig.
Berlin | 300 km | 510,- € | 81,43 € |
Total Page Visits: 2955 - Today Page Visits: 1